80G雷达物位计
80G高频雷达式物位计,测量距离可达30米。该物位计的天线被进一步优化处理,新型的微处理器能够进行更高速率的信号分析处理,使该仪表可广泛用于反应釜、 容器及固体料仓等复杂条件下的液位或物位的测量
- 电 话:400-820-5686
- 邮 箱:shsyjtgs@163.com
Description
性能特点
80G调频雷达式液位测量仪表,法兰可以安装于任意角度,安装方便。天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于大多数工况的位置测量。
应用:绝大多数工况的液位测量
测量范围:15、30米
过程连接:螺纹、法兰
过程温度:-40~80℃( 标准型 ) / -40~250℃( 高温型 )
过程压力:-0.1~0.3MPa
精度:±2mm
防护等级:IP67
频率范围:80GHz
电源:两线制(DC24V)/四线制(DC24V/AC220V )/六线制(DC12~24V)
防爆等级:Exia ⅡC T6 Ga / Exd IIC T6 Gb
外壳:铝 单腔 / 铝 双腔 / 塑料/ 不锈钢 单腔
信号输出:4...20mA/HART( 两线/四线 ) / RS485 Mod bus(六线制)
● 天线尺寸小,便于安装;非接触雷达,无磨损,无污染。
● 几乎不受腐蚀、泡沫影响;几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响。
● 严重粉尘环境对高频物位计工作影响不大。
● 波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的反射。
● 波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时又有利于避开干扰物。
● 测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果。
● 高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能。
技术参数
过程连接 | 螺纹 G1½ ”A / 螺纹 1½ ”NPT / 法兰 | ||
天线型材 | 不锈钢 / PTFE | ||
外 壳 | 外壳和外壳盖之间的密封 | 硅橡胶 | |
外壳视窗 | 聚碳酸酯 | ||
接地端子 | 不锈钢 | ||
供电电压 | 两线制 | 标准型 | (16~26) V DC |
本安型 | (21. 6~26. 4) V DC | ||
功耗 | max 22. 5mA / 1W | ||
允许纹波 | |||
隔爆型 | -<100Hz | Uss < lV | |
- (100~100K) Hz | Uss < l0mV | ||
(22. 8~26. 4) V DC | 两线制 | ||
(198~242) V AC | 四线制 / 110V AC 四线制 | ||
电缆参数 | 电缆入口/插头 | 1个M20xl.5电缆入口 | |
1个盲堵M20xl.5 | |||
接线端子 | 导线横截面2.5mm² | ||
输出参数 | 输出信号 | (4~2 0) mA | |
通讯协议 | HART | ||
分辨率 | 1. 6μA | ||
故障信号 | 电流输出不变 | ||
20. 5mA | |||
22mA; | |||
3.9mA | |||
积分时间 | (0~36)s,可调 | ||
盲区 | 天线末端 | ||
测量距离 | HBRD901 | 10米 (液体型) | |
HBRD902 | 30米 (液体型) | ||
HBRD902T | 20米 (液体型) | ||
HBRD906 | 20米 (液体型) | ||
微波频率 | 80GHz | ||
通讯接口 | HART通讯协议 | ||
测量间隔 | 大约1秒(取决于参数设置) | ||
调整时间 | 大约1秒(取决于参数设置) | ||
显示分辨率 | 1mm | ||
工作存储及运输温度 | (-40~100) ℃ | ||
过程温度(天线部分的温度) | HBRD901 | (-40~130)℃ | |
HBRD902 | (-40~250)℃ | ||
HBRD902T | (-40~250)℃ | ||
HBRD903 | (-40~250)℃ | ||
HBRD904 | (-40~250)℃ | ||
HBRD905 | (-40~250)℃ | ||
HBRD906 | (-40~200)℃ | ||
相对湿度 | ˂ 95% | ||
压力 | Max. 4MPa | ||
耐震 | 机械震动l0m/s² , (10~150)Hz |
上一篇:无
下一篇:26G雷达物位计